Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2026

Stationsname: Streuobstwiese   Ort: Lohmen   Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  207 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01   1.1   1.9   0.4  -1.7   2.2  1002.6  13.5   49.9  254
 02   1.3   2.9  -0.4  -2.9   0.0   993.2  13.8   40.2  260
 03  -0.4   1.8  -1.7  -4.4   0.0   998.8  11.8   45.1  260
 04  -0.9   1.6  -4.3  -4.7   0.0  1006.3   8.6   35.4  264
 05  -3.3  -0.4  -7.7  -7.4   0.0  1012.2   2.7   22.5  220
 06  -6.1  -2.6 -10.3  -8.4   0.0  1014.2   1.5   11.3  175
 07  -5.9  -1.7 -11.1  -8.9   0.0  1013.8   2.4   16.1  167
 08  -6.7  -4.3 -11.4  -9.2   0.0  1008.7   4.4   17.7  111
 09  -4.2  -3.4  -5.8  -5.8   0.0   998.9   9.4   27.4  119
 10  -7.9  -3.7 -15.9  -9.5   0.0  1006.9   3.2   22.5   70
 11  -8.1  -5.1 -17.9 -10.1   0.0  1020.7   6.4   30.6  294
 12  -8.8  -4.5 -17.9 -11.0   0.0  1015.9   6.8   24.1  110
 13  -0.4   1.8  -4.6  -1.4   7.8  1012.9   4.2   24.1  110
 14   1.8   2.2   1.1   0.7   1.8  1013.9   4.7   20.9  114
 15   2.7   4.3   1.7   1.8   0.2  1016.1   4.7   17.7  106
 16   2.0   3.2   0.7   0.5   0.2  1018.9   7.7   24.1  124
 17   3.3   4.3   1.7   1.4   0.0  1023.1   7.3   27.4  139
 18   2.1   4.6   0.3  -2.3   0.0  1025.4  10.7   33.8  135
 19  -0.4   1.9  -3.4  -6.0   0.0  1024.8  11.7   40.2  139
 20  -3.2  -0.8  -4.9  -7.1   0.0  1021.6   9.1   29.0  141
 21  -4.5  -2.8  -6.0  -7.6   0.0  1010.0   9.4   30.6  129
 22  -3.8   0.1  -6.3  -7.5   0.0  1001.2   5.3   25.7  135
 23  -3.9  -2.9  -4.9  -6.5   0.0  1002.3   6.2   25.7  130
 24  -1.4   0.7  -3.8  -3.7   0.0  1004.4   3.0   12.9   99
 25  -0.1   1.4  -0.9  -1.8   2.2  1000.3   1.6   11.3   54
 26  -0.0   3.4  -2.7  -1.7   1.8   996.2   4.1   24.1  192
 27  -0.8   0.4  -2.3  -1.9   2.0  1000.7   1.1    6.4  205
 28  -0.5   0.9  -3.6  -2.0   1.8   996.7   2.8   16.1   88
 29  -1.4  -0.4  -2.2  -2.9   0.2   999.5   1.9   17.7   74
 30  -0.8   0.3  -2.9  -2.1   4.2  1002.3   1.2   11.3  100
 31  -2.1  -0.4  -4.7  -3.9   0.0  1007.5   2.5   12.9   83
----------------------------------------------------------------
     -2.0   0.2  -4.9   0.0 Σ24.4  1008.7   5.9  Ø24.3  148°=SO

 Windmessung nur 2,5 m über Gelände