Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2026

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01   0.8   1.6  -0.4  -1.1   2.6  1001.4  14.9   48.3  249 
 02   0.8   2.0  -0.7  -2.6   0.2   992.0  17.8   48.3  251 
 03  -0.3   1.0  -2.0  -3.4   0.2   997.7  14.3   49.9  254 
 04  -1.2   0.4  -3.3  -4.2   0.0  1005.2  11.1   45.1  250 
 05  -3.0  -1.3  -6.4  -7.4   0.0  1011.2   3.5   19.3  209 
 06  -5.0  -2.8  -7.7  -7.7   0.0  1013.2   3.6   16.1  218 
 07  -5.4  -2.1  -8.8  -8.5   0.0  1012.6   3.1   19.3  181 
 08  -5.7  -3.6  -8.9  -8.2   0.0  1007.5   3.5   19.3  136 
 09  -4.0  -3.2  -5.8  -5.5   7.6   997.6   8.5   35.4  124 
 10  -7.5  -3.3 -10.3  -9.2   5.0  1005.9   6.5   27.4   41 
 11  -7.4  -5.6  -9.7  -9.2   0.0  1019.7   6.8   32.2  288 
 12  -5.8  -2.4  -9.6  -8.8   0.0  1014.4   5.9   30.6  135 
 13   2.2   4.8  -2.8   1.3   2.0  1011.9   4.7   27.4  148 
 14   4.2   6.2   2.3   3.1   1.2  1012.8   4.9   24.1  167 
 15   4.0   7.3   2.4   3.0   0.0  1015.0   5.2   27.4  133 
 16   2.1   4.1   0.5   0.9   0.0  1017.5   8.2   35.4  135 
 17   3.1   4.2   1.3   1.6   0.0  1022.1   7.3   32.2  145 
 18   1.9   5.0  -0.2  -2.3   0.0  1024.3   8.5   40.2  139 
 19  -0.5   1.8  -3.1  -6.1   0.0  1023.3  10.8   46.7  149 
 20  -3.4  -0.7  -5.1  -7.0   0.0  1019.9  10.3   40.2  151 
 21  -4.5  -2.1  -6.2  -7.2   0.0  1008.3   9.1   35.4  147 
 22  -3.9   0.4  -6.4  -7.2   0.0   999.9   5.7   32.2  143 
 23  -3.9  -2.6  -5.1  -6.1   0.0  1001.1   5.0   30.6  132 
 24  -1.6   0.9  -3.5  -3.5   0.0  1003.4   4.5   19.3   79 
 25  -1.1   0.3  -1.6  -2.3   0.8   999.5   5.5   22.5   57 
 26  -0.5   1.4  -2.7  -1.5   2.4   995.3   4.4   22.5  199 
 27  -0.8   0.6  -2.3  -1.6   2.8   999.8   2.7   14.5  218 
 28  -0.9   0.3  -2.2  -1.8   1.0   996.0   6.0   27.4   61 
 29  -1.8  -0.8  -3.9  -2.7   2.0   998.6   5.7   32.2   59 
 30  -1.1   0.4  -2.4  -2.1   1.0  1001.4   3.8   16.1   80 
 31  -2.8  -0.9  -5.4  -3.9   0.0  1006.6   5.2   20.9   64 
----------------------------------------------------------------
     -1.7   0.3  -3.9  -3.9 Σ28.8  1007.6   7.0   30.3  153°=SO

 Windmessung nur 4 m über Gelände