Klimatologische Zusammenfassung für April 2017

Stationsname: Freiberg  Ort: Freiberg/Sachsen Staat: Deutschland
Breite: 50° 54' 12" N -	Länge: 13° 20' 57" O - Höhe:  418 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  15.1  22.7   14:20   7.2    7:00   0.0   0.2   1.4  24.1   21:50   SSO   
 2  10.2  13.1   13:25   6.3    5:50   0.0   0.2   4.0  20.9    9:35    NW   
 3   9.2  12.7   14:55   6.3    1:55   0.0   0.0   4.7  25.7   15:10   NNO   
 4   5.7   6.6    0:05   3.3   22:05   0.0   3.4   3.1  17.7   11:35   NNO   
 5   7.0  11.2   14:35   4.2    6:05   0.0   1.0   6.3  30.6   19:30    NW   
 6   6.1  10.0   16:25   3.1    7:10   0.0   0.0  13.5  37.0   12:10    NW   
 7   5.8   7.6   23:50   4.2    6:25   0.0  12.2  12.1  37.0    9:40    NW   
 8   9.2  12.3   15:15   6.9   23:30   0.0   0.2   5.8  27.4    0:10    NW   
 9  11.4  18.1   17:00   5.1    6:50   0.0   0.0   1.9  17.7   15:05     S   
10  12.9  21.1   14:40   6.1   00:00   0.0   0.4  10.1  33.8   12:40   NNW   
11   6.0   8.1   13:05   3.7    7:45   0.0   0.0   9.8  32.2   11:35    NW   
12   8.3  13.1   14:10   5.3    6:40   0.0   7.6  11.6  45.1   13:00     W   
13   6.9  10.3   16:10   3.7    8:25   0.0   4.0   9.7  38.6   16:15    NW   
14   7.3  11.4   15:35   2.2    6:55   0.0   0.0   6.6  29.0   10:55    NW   
15   8.2  12.8   13:05   5.7   00:00   0.0   1.0   8.4  41.8   13:50    NW   
16   4.8   8.9   15:30   2.6    6:05   0.0   4.4  10.1  41.8   14:25    NW   
17   2.9   6.6   16:10   0.9   13:20   0.0   7.8   4.2  29.0   16:35    NW   
18   1.7   4.9   16:35   0.3   20:25   0.0   6.8   6.0  33.8   13:45    NO   
19   0.4   4.1   16:55  -2.1    7:25   0.0   2.0   8.9  35.4   13:50   NNO   
20   1.2   5.8   15:55  -2.2    6:40   0.0   0.0   5.6  25.7   12:40   NNW   
21   6.4  12.1   16:25  -0.7    0:05   0.0   0.0   9.8  35.4   16:20    NW   
22   5.9   9.1   14:15   3.3    9:00   0.0   3.4  12.7  41.8    6:05    NW   
23   3.7   7.2   12:45   1.7    7:00   0.0   2.6  10.5  41.8   16:15    NW   
24   6.8  13.8   17:50  -1.2    6:10   0.0   0.0   6.3  29.0   11:30    SW   
25   7.3  12.4   10:15   4.3   00:00   0.0   0.0   7.6  32.2    9:40    NW   
26   3.7   7.5   15:20  -0.6   23:55   0.0   0.0   1.9  19.3   15:10    SW   
27   4.2   8.4   16:15  -1.1    5:15   0.0   0.0   1.3  14.5   10:45    NO   
28   4.3   8.3   15:50  -0.2    5:55   0.0   0.0   2.6  27.4   17:40    NO   
29   5.0   8.7   12:55   0.1    6:15   0.0   0.0   3.7  20.9    9:05   WSW   
30   7.3  14.4   16:15  -1.4    4:50   0.0   0.0   6.6  37.0   19:05    SO   
-----------------------------------------------------------------------------
     6.5  22.7     1    -2.2    20     0.0  57.2   6.9  45.1    12      NW 
zurück