Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2026

Stationsname: Streuobstwiese   Ort: Lohmen   Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  207 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
  01  11.3  22.1  -0.6  3.7   0.0  1027.8   1.2   16.1  304
  02  14.6  25.3   2.1  3.8   0.0  1021.6   2.3   19.3  173
  03  18.2  26.5   8.1  5.7   0.0  1013.9   3.1   27.4  160
  04  17.7  24.6  12.4  9.4   0.0  1012.5   1.3   12.9  308
  05  15.7  22.3   9.8 11.9   6.8  1008.0   1.7   22.5  346
  06  15.4  21.9  10.4 11.3   2.8  1004.9   3.6   27.4  252
  07   9.4  12.8   7.3  8.4  29.0  1011.3   1.3   14.5   13
  08   8.7  11.3   6.9  7.1   0.0  1018.5   0.6    9.7   26
  09  10.9  17.1   5.4  7.1   0.0  1019.6   0.9   11.3   73
  10  13.6  21.7   4.8  8.5   0.0  1012.6   1.6   16.1  150
  11  11.7  20.1   6.4  9.1   2.8  1000.9   3.5   29.0  268
  12   6.2   9.1   4.2  3.3   3.2  1006.6   6.4   30.6  268
  13   7.9  12.6   3.7  4.7   0.6  1003.8   3.9   29.0  244
  14   9.8  14.3   6.2  5.3   0.6   998.7   5.2   33.8  231
  15   9.2  15.8   4.3  5.8   0.4  1000.5   2.0   22.5  267
  16   9.1  14.6   2.6  5.1   0.0  1006.7   2.2   20.9  295
  17   9.7  17.8   0.7  4.1   0.0  1014.6   1.1   12.9  217
  18  12.0  20.1   3.1  6.0   0.0  1014.4   1.1   12.9  150
  19  12.6  20.1   4.9  7.3   0.0  1017.6   1.6   16.1  292
  20  13.7  20.6   6.3  9.6   0.0  1020.9   1.8   19.3  245
  21  14.1  19.9   8.3 10.3   0.0  1026.7   1.6   17.7  288
  22  15.5  23.9   6.1 10.6   0.0  1028.8   1.0   12.9  292
  23  18.4  27.9   7.6 12.2   0.0  1028.1   0.9    9.7  279
  24  20.2  29.2   9.9 14.0   0.0  1028.0   2.0   19.3  307
  25  18.1  26.2   8.3 11.6   0.0  1031.2   1.4   16.1  303
  26  18.9  28.7   8.4 12.3   0.0  1027.8   1.4   14.5  295
  27  17.2  23.7   7.2  9.4   0.0  1021.8   2.8   27.4  320
  28  12.7  21.2   2.4  5.4   0.0  1023.9   2.0   19.3  309
  29  14.9  25.7   2.2  6.1   0.0  1023.8   1.4   17.7  275
  30  17.7  23.6  11.0 11.9   0.0  1018.3   3.3   32.2  307
  31  16.5  23.7   7.8 12.2   0.0  1013.2   1.5   16.1  296
----------------------------------------------------------------
      13.6  20.8   6.1  8.2 Σ46.2  1016.4   2.1  Ø19.6  243°=SW

 Windmessung nur 2,5 m über Gelände