Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2026

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
  01  13.5  20.9   5.7   4.6   0.0  1027.2   2.9   19.3  167
  02  17.5  24.8   9.4   5.3   0.0  1021.1   3.8   22.5  162
  03  19.6  26.1  13.2   6.0   0.0  1013.3   4.2   29.0  160
  04  17.9  22.6  13.9   9.7   0.0  1012.2   2.3   20.9  265
  05  15.7  20.9  11.3  12.2  12.2  1007.8   3.9   25.7   17
  06  14.5  19.8  10.3  11.6   2.6  1004.5   3.9   22.5  274
  07   9.1  11.8   7.1   8.2   9.2  1010.8   4.3   22.5   29
  08   8.3  10.6   6.8   7.2   0.0  1018.0   2.4   14.5   30
  09  11.0  15.8   8.2   7.4   0.0  1018.9   2.5   17.7   52
  10  14.3  20.8   7.7   8.5   0.0  1012.1   2.7   19.3  133
  11  12.6  20.3   6.0   8.9   5.4  1000.4   4.1   30.6  270
  12   5.8   8.7   4.2   3.5   2.0  1005.8   6.9   30.6  269
  13   7.3  12.4   3.7   4.8   0.2  1003.0   4.0   22.5  242
  14   9.4  14.4   6.3   5.6   0.6   998.2   4.7   27.4  221
  15   8.7  14.7   4.6   5.9   0.8  1000.1   2.2   22.5  272
  16   8.8  13.8   4.8   5.2   0.2  1006.3   2.7   22.5  299
  17  10.5  16.9   4.3   4.2   0.0  1014.1   2.4   16.1  203
  18  12.8  18.8   6.7   6.1   0.0  1014.0   2.2   16.1  116
  19  13.4  19.1   8.4   7.8   0.0  1017.2   3.2   19.3  254
  20  14.5  19.8  10.1  10.0   0.0  1020.4   3.7   25.7  221
  21  14.6  19.9  10.6  10.9   0.0  1026.3   2.8   19.3  274
  22  16.7  22.2  10.7  11.6   0.0  1028.6   2.3   17.7  288
  23  19.9  26.6  12.3  13.2   0.0  1027.8   2.4   16.1  141
  24  21.3  27.7  15.6  15.1   0.0  1027.8   4.1   24.1  284
  25  18.6  24.5  11.1  12.0   0.0  1031.1   2.2   19.3  342
  26  20.2  26.9  12.8  13.6   0.0  1027.6   2.8   16.1  265
  27  18.7  22.7  13.2  10.2   0.0  1021.6   4.7   25.7  320
  28  14.6  20.4   7.3   6.0   0.0  1023.5   2.9   22.5  321
  29  16.8  24.0   8.6   7.1   0.0  1023.4   2.6   16.1  248
  30  18.7  22.9  14.3  12.5   0.0  1018.0   4.3   32.2  294
  31  17.4  22.8  12.1  13.2   0.0  1013.0   2.4   20.9  269

----------------------------------------------------------------
      14.3  19.8   9.1   8.6 Σ33.2  1015.9   3.3  Ø22.4  216°=SW

 Windmessung nur 4 m über Gelände