Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2024

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  16.4  23.3  12.8  14.6   6.0  1012.7   4.0   22.5  270
 02  14.7  18.6  11.7  11.2   0.2  1013.0   5.2   27.4  273
 03  13.8  17.6  10.4  10.1   1.0  1010.3   3.2   22.5  287
 04  13.7  19.8  10.2  11.0   7.2  1009.3   4.3   29.0  249
 05  16.0  20.8  10.2  11.3   0.0  1012.5   4.9   29.0  239
 06  20.9  29.7  14.6  14.8   0.6  1008.1   5.4   51.5  194
 07  17.8  20.9  14.4  10.7   0.2  1014.8   3.6   20.9  264
 08  19.7  26.2  12.9  12.0   0.0  1018.9   2.6   16.1  185
 09  24.1  30.4  17.3  15.9   0.0  1019.1   2.7   16.1  150
 10  24.8  31.0  19.9  19.2   2.4  1016.1   3.0   19.3  208
 11  21.8  27.2  18.3  18.0   0.0  1017.5   2.4   22.5  269
 12  21.3  29.3  16.9  18.2   0.8  1012.5   3.3   25.7  145
 13  18.4  23.9  13.7  13.9   5.0  1012.6   3.9   22.5  274
 14  19.3  24.3  13.4  13.3   1.2  1014.8   2.2   14.5  278
 15  23.2  30.2  15.4  14.8   0.0  1013.9   2.9   29.0  182
 16  22.9  27.9  19.0  16.2   0.2  1013.2   4.2   25.7  253
 17  20.3  26.1  14.3  13.0   0.0  1020.4   3.6   22.5  282
 18  20.3  26.3  14.2  13.6   0.0  1024.1   2.2   17.7   14
 19  22.1  28.3  15.3  14.0   0.0  1021.1   2.4   17.7   53
 20  23.6  29.2  18.2  14.5   0.0  1013.8   2.9   19.3  111
 21  25.2  32.4  19.6  16.0   1.8  1009.6   3.0   20.9  163
 22  21.9  26.2  16.4  16.3   0.4  1014.8   4.8   27.4  285
 23  20.3  27.9  14.2  14.1   0.0  1018.0   2.4   33.8  181
 24  17.7  23.4  14.2  14.5   6.2  1017.4   4.0   29.0  300
 25  17.4  23.7  11.6  11.9   0.2  1016.5   2.6   19.3  338
 26  19.8  25.5  15.0  13.4   0.4  1013.6   2.0   16.1  174
 27  19.8  25.3  15.4  16.7   0.8  1015.3   2.3   20.9  322
 28  18.6  22.2  14.2  14.6   5.0  1020.7   5.0   30.6  299
 29  17.5  22.9  11.8  10.8   0.0  1024.9   3.1   24.1  328
 30  20.7  29.0  11.9  11.0   0.0  1020.1   2.7   14.5  135
 31  24.0  31.6  15.6  12.7   0.0  1015.2   2.7   22.5   40
---------------------------------------------------------------
     19.9  25.8  14.6  13.9  39.6  1015.6   3.3   23.9  217° = SSW

 Windmessung nur 4 m über Gelände