Klimatologische Zusammenfassung für August 2024

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  22.8  29.4  17.6  17.2   0.8  1012.4   2.3   14.5  221
 02  16.4  19.9  13.3  15.5  36.4  1010.7   3.4   29.0   32
 03  18.7  24.9  13.5  14.8   0.2  1012.5   2.1   16.1   34
 04  18.2  23.9  15.1  16.1  23.2  1013.1   3.3   24.1  280
 05  16.9  21.9  13.2  11.9   0.0  1016.2   2.9   22.5   22
 06  19.1  25.3  12.0  12.3   0.0  1015.3   2.7   17.7   71
 07  21.6  29.1  17.1  15.5   3.8  1012.4   2.8   20.9  160
 08  19.2  22.8  15.0  15.6   0.0  1016.1   2.2   16.1   29
 09  20.2  25.8  13.7  14.7   0.0  1017.5   3.4   19.3  283
 10  21.5  27.1  16.9  15.9   0.4  1020.4   3.5   25.7  256
 11  19.8  25.1  15.7  14.3   0.0  1022.2   2.7   24.1   30
 12  21.8  28.5  14.8  14.6   0.0  1017.2   2.5   17.7   30
 13  24.0  31.6  15.8  16.1   0.0  1013.6   3.5   22.5   44
 14  24.2  31.4  19.4  16.4   0.0  1012.7   3.5   25.7  147
 15  22.9  28.2  18.2  18.4   0.0  1016.7   2.8   17.7  286
 16  23.6  29.6  17.6  16.8   0.0  1017.0   2.9   19.3  228
 17  23.5  29.4  17.3  15.6   0.0  1013.6   2.6   19.3  288
 18  20.4  28.6  17.2  18.1  54.8  1010.0   2.4   38.6  284
 19  17.4  22.1  14.0  14.4   2.4  1017.0   4.0   30.6   47
 20  19.7  26.4  12.8  15.6   0.0  1015.4   1.7   17.7   64
 21  19.0  21.6  13.7  13.4   6.0  1014.0   5.0   33.8  283
 22  17.1  22.8  12.2  10.7   0.0  1015.5   2.8   20.9  287
 23  21.2  28.6  14.8  13.1   0.0  1012.7   4.5   25.7  157
 24  24.3  30.2  17.6  14.9   0.0  1014.3   4.5   33.8  167
 25  19.6  25.3  14.2  14.3   0.0  1018.6   3.3   29.0  263
 26  17.4  23.1  11.3  11.2   0.0  1023.4   2.0   12.9   28
 27  18.5  24.2  12.4  12.8   0.0  1024.0   3.3   20.9    5
 28  22.4  29.6  14.6  16.6   0.0  1020.5   2.2   19.3   82
 29  25.6  31.2  20.8  17.5   0.0  1018.9   2.3   12.9  107
 30  24.2  29.3  18.7  17.8   0.0  1019.9   3.3   20.9   10
 31  18.8  23.9  15.7  15.1   0.0  1024.1   4.7   24.1  360
---------------------------------------------------------------
     20.6  26.5  15.1  13.9 128.0  1016.4   3.1   23.9  187° = S

 Windmessung nur 4 m über Gelände