Klimatologische Zusammenfassung für August 2025

Stationsname: Streuobstwiese   Ort: Lohmen   Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  207 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  16.1  21.9  11.6  13.6  12.8  1010.5   1.4   30.6  259
 02  15.8  21.6  11.0  13.0   0.4  1011.8   1.0   17.7  240
 03  16.4  20.3  13.7  12.5   0.2  1016.5   3.0   20.9  291
 04  15.9  22.3  12.2  12.8   1.6  1018.1   1.3   19.3  181
 05  15.0  18.3   9.4  13.0   7.6  1017.7   1.6   16.1  103
 06  14.5  22.1   7.9   9.6   0.2  1023.7   1.9   17.7  301
 07  16.5  25.6   7.8  10.2   0.0  1020.4   2.0   16.1  159
 08  18.1  24.2  12.1  13.3   0.0  1019.2   0.4   16.1  238
 09  20.5  29.4  12.1  14.2   0.0  1020.7   1.4   17.7  153
 10  17.7  23.8  10.3  12.5   0.0  1024.7   2.1   22.5  315
 11  17.0  26.2   7.4  10.6   0.0  1025.9   0.9   17.7  127
 12  18.7  28.6   7.9  11.7   0.0  1021.1   1.4   16.1  122
 13  22.9  32.3  12.3  14.3   0.0  1017.5   1.7   17.7  121
 14  23.0  33.6  12.4  15.7   0.0  1019.1   0.6   11.3  150
 15  24.2  33.8  14.8  16.9   0.0  1019.5   0.8   11.3  337
 16  20.2  23.6  13.1  15.7   0.0  1020.5   2.1   19.3  311
 17  15.5  20.8   8.6  10.5   0.0  1019.8   2.9   19.3  310
 18  15.3  24.3   5.7   9.5   0.0  1020.7   1.0   12.9    8
 19  17.5  27.1   8.1  11.3   0.0  1015.6   1.1   12.9  142
 20  17.6  26.1   9.1  12.4   0.0  1010.3   1.5   14.5  331
 21  16.8  24.7   8.3  10.7   0.0  1009.1   1.3   12.9  340
 22  13.8  18.6   8.2   7.8   0.0  1014.2   3.6   27.4  291
 23  12.4  18.2   4.1   7.5   1.8  1015.4   3.6   29.0  290
 24  10.8  18.9   2.7   6.3   0.2  1019.2   1.9   20.9  299
 25  12.9  21.4   4.0   7.1   0.0  1017.9   1.7   20.9  294
 26  14.1  23.9   4.4   8.1   0.0  1014.0   1.4   19.3  299
 27  19.0  26.6   9.8  12.7   0.0  1011.0   2.2   19.3  140
 28  20.9  29.4  16.4  15.3   1.6  1006.4   2.6   20.9  154
 29  17.2  21.2  14.6  15.9   6.2  1004.5   0.7   12.9  169
 30  16.6  23.4  12.1  14.4  17.6  1008.4   0.9   17.7  240
 31  16.7  25.4   9.5  12.3   0.2  1013.1   0.9    9.7  150
---------------------------------------------------------------
     17.1  24.4   9.7  12.0 Σ50.4  1016.3   1.6   18.1  221° = SW

 Windmessung nur 2,5 m über Gelände