Klimatologische Zusammenfassung für August 2025

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  16.4  21.2  13.4  14.0  15.6  1010.8   3.0   17.7  272
 02  16.1  21.3  11.7  13.2   0.0  1012.1   2.7   17.7  218
 03  16.1  19.4  12.7  12.6   0.0  1016.7   4.6   27.4  290
 04  16.7  22.7  12.4  12.6   1.2  1018.2   3.5   27.4  245
 05  16.0  19.4  12.0  13.9  18.8  1017.8   3.0   25.7  217
 06  15.3  20.8  10.2  10.2   0.0  1023.9   3.9   22.5  274
 07  18.2  24.2  12.1  10.8   0.0  1020.6   3.4   24.1  169
 08  19.8  23.7  16.6  12.7   0.0  1019.5   2.7   19.3  209
 09  22.0  28.3  15.3  14.6   0.0  1021.1   2.6   19.3  165
 10  18.8  22.4  14.2  13.3   0.0  1025.2   3.1   27.4  317
 11  18.5  24.4  11.1  11.2   0.0  1026.3   2.3   16.1   51
 12  21.0  27.5  13.0  12.1   0.0  1021.4   2.2   19.3  118
 13  24.0  30.4  18.3  14.3   0.0  1018.1   2.8   24.1  118
 14  25.0  31.9  17.3  16.3   0.0  1019.8   1.7   12.9   89
 15  26.0  31.8  19.1  17.7   0.0  1020.3   2.1   19.3  325
 16  19.7  23.6  16.2  15.9   0.0  1021.1   2.8   19.3  323
 17  15.2  19.3  11.4  10.9   0.0  1020.1   3.7   24.1  305
 18  16.3  22.5   9.4  10.5   0.0  1021.0   2.8   17.7    6
 19  18.8  25.3  12.1  12.0   0.0  1015.9   1.9   19.3  345
 20  18.8  24.6  13.2  13.4   0.0  1010.7   3.3   19.3    1
 21  16.9  23.0  10.8  11.5   0.0  1009.2   2.7   19.3   15
 22  13.7  17.6  10.1   8.2   0.0  1013.8   4.2   25.7  298
 23  12.3  17.3   7.4   8.2   4.0  1014.8   4.6   33.8  291
 24  11.8  17.3   6.3   7.4   0.2  1018.7   3.5   22.5  264
 25  14.1  20.0   8.2   7.8   0.0  1017.4   3.6   22.5  277
 26  15.7  22.2   9.2   8.9   0.0  1013.6   3.2   19.3  254
 27  20.2  26.9  14.3  13.4   0.0  1010.7   3.0   22.5  168
 28  20.5  26.6  16.9  15.9   3.8  1006.3   3.2   24.1  176
 29  17.5  20.9  15.8  16.2   3.2  1004.2   1.7   11.3  196
 30  16.9  22.0  13.7  14.6   2.6  1008.1   2.6   19.3  224
 31  17.7  24.3  12.2  12.6   0.0  1012.7   2.6   14.5  183
---------------------------------------------------------------
     17.9  23.3  12.8  12.5 Σ49.4  1016.5   3.0   21.1  206° = SSW

 Windmessung nur 4 m über Gelände