Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2024

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  17.5  22.8   12:55  14.2   23:40   0.0   5.8   5.1  35.4   15:10   WNW
  2  16.2  20.1   13:45  12.9    5:00   0.0   0.2   6.8  30.6   13:00   WSW
  3  15.3  19.5   17:55  11.7    6:45   0.0   1.4   5.0  22.5   11:00   WSW
  4  14.8  20.9   14:55  11.3    5:05   0.0   7.8   6.3  40.2   15:40   SSW
  5  16.7  23.1   14:35  10.2    3:10   0.0   0.0   6.4  40.2   12:50    SW
  6  21.6  32.5   16:10  13.6    3:55   0.0   2.0   7.6  66.0   17:30    SO
  7  19.2  22.7   12:55  16.3    5:50   0.0   0.0   5.1  25.7   12:50   WSW
  8  20.6  28.3   15:35  12.2    5:50   0.0   0.0   3.9  19.3   14:10    NO
  9  24.3  32.4   15:25  14.6    5:50   0.0   0.0   4.8  24.1   14:40    SO
 10  25.4  33.3   15:50  20.6    5:10   0.0   0.6   4.0  37.0   12:50    SO
 11  23.4  28.9   13:30  19.3    5:40   0.0   0.0   4.0  29.0   15:00   WSW
 12  22.3  30.7   13:50  17.4    5:00   0.0   2.8   5.3  45.1   15:40    SO
 13  19.7  25.8   16:55  15.1    8:25   0.0   3.8   5.5  27.4   14:00   WSW
 14  20.0  26.3   13:10  12.9    5:30   0.0   1.8   3.2  19.3   11:40   NNO
 15  23.7  33.0   15:25  13.6    5:20   0.0   0.0   4.0  20.9   13:40    SO
 16  23.7  29.7   15:55  19.5    2:40   0.0   0.6   6.1  33.8   15:40    SW
 17  21.8  28.6   13:45  15.0    6:00   0.0   0.0   5.5  27.4   12:40   WSW
 18  21.6  28.3   17:10  14.6    5:55   0.0   0.0   4.3  20.9   15:50    NO
 19  23.1  31.2   15:05  14.9    5:15   0.0   0.0   4.2  25.7   17:10    NO
 20  24.6  32.7   15:35  16.3    5:10   0.0   0.0   4.8  29.0   16:10    NO
 21  27.1  34.1   15:15  18.4    5:30   0.0   0.2   4.2  32.2   16:30    SO
 22  23.4  27.3   17:15  17.9   00:00   0.0   0.6   6.4  35.4   15:20   WSW
 23  21.4  27.7   15:35  14.7    5:05   0.0   0.0   3.7  37.0   21:10    SO
 24  18.8  24.5   15:55  15.2   00:00   0.0  11.8   6.4  41.8   13:50   WNW
 25  18.8  25.7   17:45  12.4    4:40   0.0   0.0   4.3  22.5   15:40   NNO
 26  20.2  27.2   11:35  13.4    5:35   0.0   0.2   3.1  24.1   13:10    SO
 27  20.3  26.2   15:35  15.7    4:25   0.0   1.2   2.9  19.3   13:50     N
 28  19.9  24.3   17:05  15.9   10:10   0.0   5.2   7.2  38.6    8:10   WSW
 29  18.5  24.7   18:10  12.6    5:10   0.0   0.0   5.6  29.0   13:30   WNW
 30  21.1  30.8   18:00  10.3    5:50   0.0   0.0   4.0  19.3   18:40    NO
 31  24.2  32.9   15:50  14.4    5:45   0.0   0.0   3.9  20.9   16:30   NNO
---------------------------------------------------------------------------
     20.9  34.1    21    10.2     5     0.0  46.0   5.0  66.0     6     WSW

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)