Klimatologische Zusammenfassung für August 2024

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  24.3  31.4   16:20  19.2    5:55   0.0   1.6   3.9  17.7   19:05    NO 
  2  17.3  21.6    0:05  14.4   14:10   0.0  28.0   3.7  27.4   10:20   NNO 
  3  19.7  26.2   16:45  14.1    3:40   0.0   0.2   3.1  22.5   13:45     N 
  4  18.9  24.6   15:05  16.5    4:45   0.0  18.0   3.7  32.2   14:50    SO 
  5  17.9  23.3   17:15  14.3   23:35   0.0   0.0   5.5  27.4   10:55   NNW 
  6  19.5  26.6   16:20  11.4    6:00   0.0   0.0   4.0  20.9   19:45   OSO 
  7  22.4  30.9   15:05  15.8    6:25   0.0   4.4   3.2  29.0   17:25   NNO 
  8  20.4  24.5   18:00  15.6   00:00   0.0   0.0   3.7  22.5   18:00   NNW 
  9  20.8  26.7   13:25  13.3    5:50   0.0   0.0   4.5  27.4   12:25    SW 
 10  22.9  29.4   16:45  18.5    6:10   0.0   0.4   4.5  29.0   12:40   WSW 
 11  20.8  27.1   16:35  15.4    5:50   0.0   0.0   4.2  24.1   14:50     N 
 12  22.3  30.6   17:10  13.6    6:25   0.0   0.0   3.7  20.9   11:50   NNO 
 13  24.9  32.8   15:15  15.8    6:35   0.0   0.0   5.8  35.4   18:45    NO 
 14  25.9  31.8   14:05  20.5   23:45   0.0   0.0   6.0  27.4   15:25     O 
 15  23.9  29.7   17:45  18.9    5:10   0.0   0.0   3.9  30.6   12:50   NNO 
 16  24.4  31.4   17:30  17.1    5:55   0.0   0.0   4.0  27.4   15:15   WSW 
 17  24.4  30.9   14:45  17.6    6:10   0.0   0.0   4.2  24.1   12:25   NNO 
 18  21.2  29.1   13:05  18.7    3:30   0.0  29.2   3.5  27.4   15:00     N 
 19  18.6  24.1   18:10  14.8    6:40   0.0   2.8   5.0  33.8    0:55     N 
 20  20.5  27.6   16:40  12.7    6:15   0.0   0.0   3.1  17.7   15:10    SO 
 21  20.2  23.4   17:10  13.7   00:00   0.0   4.6   6.9  38.6   10:40   WSW 
 22  18.0  24.9   16:50  12.4    6:35   0.0   0.0   3.4  24.1   13:55   WSW 
 23  22.2  31.1   16:35  13.4    6:35   0.0   0.0   4.8  30.6   14:25   SSW 
 24  24.8  32.4   17:25  15.4    6:55   0.0   0.0   6.1  32.2   15:45    SO 
 25  21.3  27.5    0:20  14.6   00:00   0.0   0.0   4.8  38.6    3:15   WSW 
 26  18.1  24.9   17:05  11.1    6:15   0.0   0.0   3.4  22.5   15:30   NNO 
 27  18.9  25.4   16:00  11.8    6:50   0.0   0.0   5.6  30.6   13:50    NO 
 28  22.6  31.2   17:40  14.1    6:30   0.0   0.0   4.2  25.7   12:15    SO 
 29  26.1  33.9   16:40  19.6    6:30   0.0   0.0   2.4  17.7   13:45    SW 
 30  24.5  31.8   16:30  18.2    5:50   0.0   0.0   3.5  22.5   11:55     N 
 31  20.2  25.2   15:45  16.6   00:00   0.0   0.0   5.0  27.4   18:20     N 
----------------------------------------------------------------------------
     21.6  33.9    29    11.1    26     0.0  89.2   4.3  38.6    21     NNO 


(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)