Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2026

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
--------------------------------------------------------------------------------   
   1   2.1   2.8   21:00   1.3   11:15   0.0   1.0  15.8  53.1   21:30    SW
   2   2.2   3.7   12:25   0.6   23:45   0.0   0.0  18.9  56.3   20:55    SW
   3   0.6   2.5   13:10  -1.1   21:20   0.0   0.6  16.4  57.9   11:55    SW
   4   0.1   1.8   13:25  -2.5    8:10   0.0   1.6  12.3  51.5    3:35    SW
   5  -1.3   0.0    0:05  -3.7   23:50   1.3   0.0   4.8  24.1   12:25    SW
   6  -4.1  -1.3   13:30  -7.9    6:45   4.1   0.0   2.5  17.7   13:35   SSO
   7  -4.1  -0.5   13:50  -9.2   23:10   4.1   0.0   4.1  25.7   14:55    SO
   8  -5.5  -2.5   20:00 -10.2    2:30   5.5   0.0   3.2  24.1   23:20    SO
   9  -2.8  -2.0   18:10  -4.2    0:25   2.8   6.2  12.8  43.5   11:15     O
  10  -6.4  -2.3    0:05  -8.7   17:45   6.4   4.2   8.5  49.9    5:25    NO
  11  -6.1  -3.7   14:25  -9.5   22:05   6.1   0.0   7.3  35.4   10:25   WNW
  12  -6.4  -1.4   22:45 -13.5    3:00   6.4   0.0   3.7  25.7   14:30    SO
  13   0.9   4.7   22:00  -2.2    1:20   0.0   4.2   2.7  20.9   23:00    SO
  14   4.8   6.8   16:20   2.9   22:40   0.0   1.0   3.7  25.7    4:20    SO
  15   4.7   7.2   13:10   2.9    2:10   0.0   0.0   3.7  24.1   22:30   OSO
  16   3.8   6.2   12:55   1.9   17:25   0.0   0.0  10.3  40.2   20:20     O
  17   4.3   5.4   20:10   2.3    1:00   0.0   0.0  12.2  43.5   20:20    SO
  18   3.6   6.6   14:00   1.9   23:00   0.0   0.0  15.6  54.7   21:25    SO
  19   1.0   3.0   14:20  -1.8   23:30   0.0   0.0  18.1  61.2    3:10    SO
  20  -2.1  -0.3   14:10  -3.7    8:05   2.1   0.0  15.8  59.5    0:05    SO
  21  -3.2  -1.5   20:45  -4.9    8:25   3.2   0.0  13.2  45.1    0:05   OSO
  22  -2.4   1.0   13:45  -4.6   21:20   2.4   0.0  10.3  41.8    1:40   OSO
  23  -3.1  -1.9   15:00  -4.2    5:10   3.1   0.0   9.6  38.6   11:15    SO
  24  -0.6   1.9   14:30  -2.4    0:35   0.6   0.0   9.1  27.4   18:35    NO
  25  -0.2   1.2   12:55  -0.9    8:55   0.2   1.2  13.6  38.6   17:00    NO
  26   0.1   2.1    6:00  -1.9   20:30   0.0   3.2   4.1  29.0   14:30    SO
  27  -0.1   0.7   12:25  -1.6    0:05   0.1   4.6   2.4  14.5   20:20    NO
  28   0.2   1.1   11:40  -0.6    6:10   0.0   0.0  11.5  43.5   23:15    NO
  29  -0.8   0.2   14:15  -1.7    6:55   0.8   2.2   5.2  30.6    0:05   ONO
  30  -0.1   1.4   14:35  -1.5    1:15   0.1   1.0  10.3  22.5    1:05    NO
  31  -1.7   0.6    0:15  -4.7   23:15   1.8   0.0  12.2  32.2   13:05    NO
---------------------------------------------------------------------------------
      -0.7   7.2    15   -13.5    12    51.1  31.0   9.5  61.2    19    SO = 131°

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren)  (WS Lohmen)