Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2026
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag 0-24 Uhr (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
--------------------------------------------------------------------------------
1 13.2 22.2 15:05 3.3 5:50 0.0 0.0 3.9 20.9 11:50 SO
2 16.9 25.9 17:00 5.5 6:00 0.0 0.0 5.1 27.4 12:20 SO
3 20.7 27.2 16:10 11.3 5:00 0.0 0.0 6.5 33.8 14:10 SO
4 19.2 23.9 14:55 14.9 6:50 0.0 0.0 4.1 25.7 15:00 NW
5 16.8 21.6 14:05 12.2 23:45 0.0 14.6 4.7 41.8 23:15 N
6 15.8 21.1 15:25 11.9 5:40 0.0 3.8 5.5 33.8 10:05 WSW
7 9.9 12.8 0:05 7.8 00:00 0.0 13.4 5.0 32.2 0:30 N
8 10.0 11.4 18:55 7.8 0:05 0.0 0.2 2.9 16.1 16:45 NNO
9 12.1 16.4 16:40 8.8 5:05 0.0 0.0 4.4 22.5 13:45 NNO
10 15.3 21.8 18:10 7.4 3:00 0.0 0.0 4.3 25.7 9:15 NO
11 12.9 21.4 15:10 7.6 22:20 0.0 1.0 5.7 48.3 16:20 OSO
12 7.1 9.2 13:05 5.4 19:20 0.0 1.8 9.7 46.7 12:35 WSW
13 8.7 13.1 18:00 5.1 3:45 0.0 0.4 6.2 37.0 17:05 SW
14 10.7 15.2 14:10 8.1 4:45 0.0 0.6 8.3 41.8 12:50 SSW
15 9.9 15.2 14:25 5.4 5:30 0.0 1.0 3.9 33.8 16:15 N
16 10.0 14.4 16:30 5.8 3:15 0.0 0.0 5.1 29.0 17:15 NNO
17 11.2 17.6 13:10 3.2 5:30 0.0 0.0 2.8 24.1 12:50 NNO
18 13.4 19.2 16:15 5.6 5:40 0.0 0.0 3.4 17.7 12:15 NO
19 14.7 19.9 16:40 9.4 2:30 0.0 0.0 4.5 24.1 11:25 WSW
20 15.1 21.3 16:45 9.1 4:05 0.0 0.0 4.0 41.8 19:10 SO
21 16.2 20.1 14:30 12.7 3:35 0.0 0.0 3.9 20.9 13:10 NW
22 17.4 23.9 15:40 9.8 5:45 0.0 0.0 3.4 20.9 13:00 N
23 20.3 28.5 15:35 11.2 6:00 0.0 0.0 3.6 20.9 14:25 NNO
24 21.9 29.4 15:30 13.6 5:45 0.0 0.0 4.9 32.2 15:40 NW
25 19.8 26.5 16:25 12.6 5:55 0.0 0.0 4.4 25.7 14:30 N
26 21.2 28.3 16:45 12.8 5:40 0.0 0.0 4.3 20.9 10:50 N
27 19.2 24.2 14:55 14.0 5:40 0.0 0.0 6.4 37.0 18:00 NW
28 15.7 21.6 16:00 8.4 6:00 0.0 0.0 5.4 29.0 13:05 NNO
29 17.3 25.6 17:30 7.4 5:50 0.0 0.0 4.3 24.1 13:35 WSW
30 19.9 24.2 16:45 16.7 00:00 0.0 0.0 6.8 38.6 14:30 WSW
31 18.4 23.6 11:25 12.7 5:05 0.0 0.0 4.1 25.7 14:20 WSW
----------------------------------------------------------------------------
15.2 29.4 24 3.2 17 0.0 36.8 4.9 48.3 11 WSW
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle) (WS Dresden-Quohren) (WS Lohmen)