Klimatologische Zusammenfassung für August 2025

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  17.2  22.6   18:20  14.3    5:40   0.0  16.4   3.0  33.8   13:50    SO 
  2  17.1  23.0   15:30  12.1    5:40   0.0   0.0   3.4  27.4   17:55    SO 
  3  17.2  20.7   13:30  14.4   00:00   0.0   0.2   6.0  30.6   18:30   WNW 
  4  18.1  23.9   17:50  13.9    1:35   0.0   1.2   4.6  30.6   10:35    SW 
  5  17.1  19.8    8:40  13.1   23:55   0.0  15.0   3.4  29.0   14:15    SO 
  6  16.3  21.9   17:10  10.8    5:50   0.0   0.0   5.3  29.0   11:50   WSW 
  7  18.2  25.4   17:00  10.2    5:40   0.0   0.0   4.7  29.0   12:00   OSO 
  8  19.6  24.6   12:15  15.2    6:10   0.0   0.0   2.3  19.3   10:55   NNO 
  9  22.1  29.9   18:15  14.4    6:10   0.0   0.0   3.7  24.1   14:05    SO 
 10  19.9  24.0   15:35  14.5   00:00   0.0   0.0   5.9  27.4   13:05    NW 
 11  18.7  26.5   15:20  10.6    6:20   0.0   0.0   3.8  19.3   14:05    NO 
 12  20.9  29.3   16:45  11.3    5:50   0.0   0.0   4.4  22.5   14:45    SO 
 13  24.7  33.1   15:40  16.4    2:25   0.0   0.0   4.1  19.3    9:10    NO 
 14  24.8  34.0   15:55  16.2    6:00   0.0   0.0   3.6  16.1   21:05   NNO 
 15  25.9  34.2   15:20  17.7    6:30   0.0   0.0   3.9  19.3   15:25     N 
 16  21.2  25.1    0:05  17.6   00:00   0.0   0.0   5.0  25.7   18:25    NW 
 17  16.5  20.7   15:00  13.1   23:55   0.0   0.0   6.1  32.2   16:20    NW 
 18  17.4  24.3   14:15   9.8    6:35   0.0   0.0   4.2  22.5   22:00    NO 
 19  19.2  27.2   16:15  11.2    6:05   0.0   0.0   3.7  17.7   13:30   NNO 
 20  19.2  25.9   17:00  12.1    6:35   0.0   0.0   4.5  24.1   11:40   NNO 
 21  18.1  24.4   15:25  11.7    6:15   0.0   0.0   4.2  25.7   18:05   NNO 
 22  15.1  18.7   14:35  11.6    3:55   0.0   0.0   6.4  33.8   15:25     W 
 23  13.6  18.1   13:45   8.1   00:00   0.0   3.8   6.3  41.8   16:45     W 
 24  12.5  17.8   13:30   5.9    6:35   0.0   0.0   4.0  27.4   12:50     N 
 25  15.2  21.9   16:35   8.4    6:35   0.0   0.0   4.5  27.4   15:40   NNO 
 26  15.9  23.8   17:15   7.9    6:50   0.0   0.0   3.9  24.1   12:05   NNO 
 27  20.3  28.5   15:45  12.9    6:25   0.0   0.0   4.0  24.1   16:25   SSO 
 28  21.6  27.8   13:00  17.9   22:50   0.0   6.4   4.3  25.7   17:05   ONO 
 29  18.4  22.3   18:10  16.8    6:25   0.0   2.6   2.4  16.1   11:35    NO 
 30  17.9  23.1   13:35  14.4   23:40   0.0   0.2   3.4  30.6   15:00    NO 
 31  18.2  25.6   15:20  11.0    6:00   0.0   0.0   3.3  17.7   13:45    NO 
----------------------------------------------------------------------------
     18.7  34.2    15     5.9    24     0.0  45.8   4.2  41.8    23      SO 

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren)  (WS Lohmen)